Центробежно-литая труба
ТПК «СКМ», предоставляет возможность приобретения центробежно- литых труб собственного производства, которые изготавливаются посредством технологии центробежного литья.
Преимуществом данной технологии является постоянное нахождение стального сплава под действием центробежной силы во время заполнения формы, охлаждения и кристаллизации. Таким образом, состав сплава равномерно распределяется по периметру заготовочной формы. На выходе получаются трубы,обладающие уникальными особенностями, которые повышают эксплуатационные характеристики изделия.
ЦБЛ трубы обладают высокой износостойкостью и плотностью, а так же хорошей теплопроводностью. Поверхность труб идеально ровная, без каких-либо вмятин, дефектов, и инородных примесей.
Преимущества труб ЦБЛ, выпускающихся ТПК «СКМ»
Производство трубы центробежного литья должно проводиться в соответствии с существующим ТУ на этот вид продукции. Все этапы изготовления в точности отвечают заявленным в стандартах параметрам, а вся готовая продукция проверяется сотрудниками с использованием специальных приборов. Поэтому клиенты нашей компании могут быть полностью уверенны, в качестве и завяленных свойствах ЦБЛ труб.
Весь перечень центробежно-литых труб имеет отменные эксплуатационные характеристики, и долгий срок службы в силу того, что для их производства используются только лучшее сырье и заготовки, которые поставляются отечественными и зарубежными предприятиями.
Размеры, которые доступные для производства ЦБЛ труб:
Стенка трубы | Размер по наружному диаметру | ||||||||||||||||||||||||||
95 мм | 102 мм | 105 мм | 108 мм | 114 мм | 121 мм | 135 мм | 140 мм | 152 мм | 159 мм | 168 мм | 180 мм | 195 мм | 210 мм | 219 мм | 273 мм | 290 мм | 310 мм | 325 мм | 377 мм | 415 мм | 420 мм | 435 мм | 530 мм | 618 мм | 680 мм | 820 мм | |
8-14 мм | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - |
14-17 мм | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
17-20 мм | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - |
20-25 мм | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - |
25-30 мм | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - |
30-40 мм | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
40-45 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
45-50 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
50-60 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
60-75 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
75-78 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
78-105 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
105-115 мм | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | - | - | - | - | - | - |
Стали по которым принимаем заказы :
- Сталь жаропрочная низколегированная
- Сталь коррозионностойкая
- Сталь конструкционная криогенная
- Сталь жаропрочная высоколегированная
- Сплав жаропрочный
- Чугун низколегированный